2025-04-26 直播节目表

  1. 奥地利丙组西部联赛 库弗斯甸 0 0 圣约翰

  2. 奥地利丙组西部联赛 施瓦茨 0 0 库驰

  3. 奥地利丙组西部联赛 基茨比厄尔 0 0 伊姆斯特

  4. 沙特阿拉伯女子超级联赛 艾卡迪西亚(女) 0 0 AL阿里沙特(女)

  5. 沙特阿拉伯女子超级联赛 青年党(女) 0 0 阿迈勒(女)

  6. 沙特阿拉伯女子超级联赛 东方之火(女) 0 0 伊蒂哈德吉达(女)

  7. 冰岛女子联赛 U20 维京雷克雅未克 U20(女) 0 0 HK U20(女)

  8. 冰岛女子联赛 U20 布雷达布利克 U20(女) 0 0 瓦卢尔/KH U20(女)

  9. 冰岛女子联赛 U20 UMF塞尔福斯 U20(女) 0 0 菲约尼尔 U20(女)

  10. 秘鲁乙组联赛 ADA哈恩 0 0 圣马科斯

  11. 哥伦比亚乙组联赛 卡利竞技 1 2 卡塔根纳

  12. 巴拉圭乙组联赛 桑坦尼 0 0 朱尼诺VH

  13. 哥斯达黎加乙组联赛 - 附加赛 坎苏尔坦特斯摩拉维亚 0 0 克波斯坎布特

  14. 墨西哥TDP联赛 CH足球 0 2 特佐纳帕糖厂

  15. 哥伦比亚乙组联赛 科尔多瓦美洲虎 1 0 国际帕尔米拉

  16. 委内瑞拉甲组联赛 萨马拉 1 1 拉瓜伊拉

  17. 墨西哥TDP联赛 多明格斯奥索斯 0 0 卡诺勒罗斯马林纳2队

  18. 巴西乙组联赛 克里丘马SC 0 0 瑞模贝雷PA

  19. 智利甲组联赛 尤尼昂 0 0 奥达科斯

  20. 智利甲组联赛 努布伦斯 0 0 塞雷那

  21. 巴拉圭甲组联赛 坦柏利体育会 0 0 马约

  22. 玻利维亚甲组联赛 欧若拉 0 0 皇家奥鲁罗

  23. 巴西女子乙组联赛 山度士SP(女) 0 0 米内罗竞技MG(女)

  24. 特立尼达及多巴哥职业联赛 桑多 0 0 中央足球会

  25. 巴西圣保罗州甲组联赛 U20 维罗体育队SP U20 0 0 费罗维里亚SP U20

  26. 巴西圣保罗州甲组联赛 U20 格雷米奥奥萨斯库奥达柯SP U20 0 0 陶巴特SP U20

  27. 巴拿马乙组全国联赛 阿连萨2队 0 0 佐利奴

  28. 阿根廷丙组联赛 伊图赛恩高 0 0 莱安阿拉姆

  29. 美国MLS NEXT职业联赛 多伦多2队 0 0 芝加哥火焰2队

  30. 美国足球甲组联赛杯 北卡罗莱纳 0 0 夏洛特独立

  31. 阿根廷乙组曼特波里頓联赛 阿根廷梅洛 0 0 其奥内斯交流会

  32. 阿根廷乙组曼特波里頓联赛 伊希库斯尼斯塔 0 0 萨卡齐斯帕斯

  33. 巴拉圭乙组联赛 瓜伊雷纳 0 0 美洲太阳

  34. 巴西乙组联赛 维拉诺瓦GO 0 0 乔沛高恩斯SC

  35. 厄瓜多尔甲组联赛 国家报队 0 0 德芬

  36. 美国国家女子足球联赛 奥兰多普德(女) 0 0 天使市(女)

  37. 美国国家女子足球联赛 侯斯顿冲撞(女) 0 0 尤塔皇家(女)

  38. 加拿大超级联赛 瓦卢尔 0 0 HFX流浪者

  39. 阿鲁巴荣耀联赛 - 附加赛 埃斯特雷亚 0 0 拉法玛

  40. 特立尼达及多巴哥职业联赛 巴贝多国防军 0 0 莫万特喀里多尼亚联

  41. 圣基茨和尼维斯超级联赛 老街喷气机联 0 0 圣保罗联

  42. 阿根廷联邦联赛A 门多萨圣马丁 0 0 乌拉坎拉斯埃拉斯

  43. 智利甲组联赛 天主大学 0 0 埃弗顿比尼亚德尔马

  44. 玻利维亚甲组联赛 瓜比拉 0 0 皇家托马亚波

  45. 哥伦比亚乙组联赛 利昂内斯 0 0 库库塔

  46. 新西兰国家联赛 尼尔森苏布斯 0 0 羊绒工业

  47. 新西兰国家联赛 威斯顿沙伯 0 0 卡洛里

  48. 巴拿马甲组联赛 旧金山 0 0 CA独立队

  49. 哥斯达黎加甲组联赛 圣安娜 0 0 桑托斯DG

  50. 墨西哥女子超级联赛 - 附加赛 老虎大学(女) 0 0 蒙特雷(女)

  51. 日本女子乙组联赛 威蒂恩三重(女) 0 0 今治(女)

  52. 新西兰国家联赛 奥克郊区 0 0 马纽尔瓦

  53. 新西兰国家联赛 比肯黑德联 0 0 陶朗加市联

  54. 新西兰国家联赛 威灵顿凤凰(后备) 0 0 佩托内

  55. 新西兰国家联赛 奥克兰联 0 0 东海岸的海湾

  56. 澳大利亚塔斯马尼亚南部锦标赛 南霍巴特2队 0 0 塔鲁纳

  57. 澳大利亚新南威尔斯北部国家超级联赛 埃奇沃斯老鹰 0 0 纽卡斯尔奥林匹克

  58. 日本女子甲组联赛 日本体育SMG横滨(女) 0 0 横滨海鸥(女)

  59. 日本女子乙组联赛 吉备国际大学查米(女) 0 0 迪奥莎出云(女)

  60. 澳大利亚塔斯马尼亚国家超级联赛 瑞维尔塞德奥林匹克 0 0 格诺尔基卡纳特斯

  61. 澳大利亚塔斯马尼亚南部锦标赛 新城老鹰 0 0 霍巴特市海滨

  62. 澳大利亚甲组联赛 布里斯班狮吼 0 0 惠灵顿凤凰

  63. 日本J1联赛 柏太阳神 0 0 新泻天鹅

  64. 日本J2联赛 山口雷法 0 0 今治

  65. 日本J2联赛 德岛漩涡 0 0 富山胜利

  66. 韩国K甲组联赛 水原 0 0 全北现代

  67. 韩国K乙组联赛 首尔衣恋 0 0 庆南

  68. 韩国K乙组联赛 天安城 0 0 忠北清州

  69. 俄罗斯甲组联赛 SKA哈巴罗夫斯克 0 0 叶尼塞

  70. 日本J3联赛 北九州向日葵 0 0 松本山雅

  71. 韩国K丙组联赛 坡州市民 0 0 金海

  72. 韩国K丙组联赛 釜山运输 0 0 抱川

  73. 韩国K丙组联赛 春川市民 0 0 大田地铁

  74. 韩国K丙组联赛 骊州 0 0 全北现代2队

  75. 日本女子职业足球联赛 大宫松鼠(女) 0 0 广岛三箭里贾纳(女)

  76. 日本女子职业足球联赛 迈纳维仙台(女) 0 0 浦和红钻(女)

  77. 日本女子职业足球联赛 野岛斯特拉神奈川相模原(女) 0 0 千叶市原(女)

  78. 南澳大利亚女子国家超级联赛 坎贝尔市体育馆(女) 0 0 阿德莱科梅兹(女)

  79. 澳大利亚新南威尔斯女子国家超级联赛 思比瑞特(女) 0 0 悉尼奥林匹克(女)

  80. 澳大利亚新南威尔斯联赛1 莱德 0 0 公牛学院

  81. 澳大利亚维多利亚女子国家超级联赛 布伦瑞克尤文图斯(女) 0 0 海德伯格(女)

  82. 澳大利亚维多利亚女子国家超级联赛 艾圣顿(女) 0 0 阿拉门(女)

  83. 澳大利亚维多利亚超级联赛1 北鹰阳光 0 0 西方联(青年)

  84. 澳大利亚首都特区国家超级联赛 古玛老虎 0 0 甘加林联

  85. 澳大利亚首都特区超级联赛 澳大利亚国立大学 0 0 布伦达贝拉

  86. 澳大利亚首都特区超级联赛 堪培拉祖云达斯 0 0 瓦加市流浪者

  87. 澳大利亚首都特区超级联赛 堪培拉白鹰 0 0 西堪培拉流浪者

  88. 澳大利亚首都特区超级联赛 堪培拉奥林匹克 0 0 贝尔康纳联

  89. 日本女子乙组联赛 广岛红魔(女) 0 0 邦尼斯冈玛白星(女)

  90. 南澳大利亚国家超级联赛 坎贝尔市体育馆 0 0 帕拉山骑士

  91. 南澳大利亚国家甲组联赛 阿德莱德蓝鹰 0 0 富勒姆联

  92. 南澳大利亚国家甲组联赛 坎伯兰联 0 0 斯特尔特狮队

  93. 南澳大利亚国家甲组联赛 塞利斯贝瑞联 0 0 南阿德莱德黑豹

  94. 日本女子甲组联赛 NGU名古屋(女) 0 0 伊贺库诺兹三重(女)

  95. 新西兰国家联赛 奥林匹克湾 0 0 西斯普林斯

  96. 澳大利亚昆士兰州女子国家超级联赛 伊斯顿沙伯(女) 0 0 北湖联(女)

  97. 澳大利亚新南威尔斯北部国家超级联赛 库山 0 0 查尔斯顿市布鲁斯

  98. 澳大利亚昆士兰州女子国家超级联赛 黄金海岸联(女) 0 0 米切尔顿(女)

  99. 澳大利亚维多利亚女子国家超级联赛 布琳狮子(女) 0 0 博伦达拉卡利鹰(女)

  100. 南澳大利亚国家甲组联赛 阿德莱德维普斯 0 0 庞蒂鹰

  101. 新西兰国家联赛 奥克兰2队 0 0 西海岸流浪

  102. 澳大利亚新南威尔斯联赛1 哈柯亚东悉尼市 0 0 保尼白鹰

  103. 澳大利亚新南威尔斯北部国家超级联赛 瓦伦蒂勒 0 0 林顿加法斯

  104. 澳大利亚昆士兰州超级联赛1 伊普斯维奇城 0 0 瑞德兰茨联

  105. 澳大利亚塔斯马尼亚国家超级联赛 朗塞斯顿城 0 0 金布洛治獅队

  106. 澳大利亚甲组联赛 纽卡斯尔喷气机 0 0 西悉尼流浪者

  107. 中国甲组联赛 大连鲲城 0 0 南通支云

  108. 西澳大利亚国家超级联赛 珀斯红星 0 0 珀斯SC

  109. 西澳大利亚国家超级联赛 弗罗瑞特 0 0 费雷曼特尔市

  110. 西澳大利亚国家超级联赛 索伦托 0 0 施蒂林马塞多尼亚

  111. 西澳大利亚国家超级联赛 阿马达尔 0 0 奥林匹克金威

  112. 西澳大利亚国家超级联赛 威斯顿骑士 0 0 珀斯光荣青年队

  113. 西澳大利亚国家甲组联赛 莫道克大学 0 0 尼兰西澳洲大学

  114. 西澳大利亚国家甲组联赛 高斯诺尔市 0 0 科廷大学

  115. 西澳大利亚国家甲组联赛 卡拉曼达城 0 0 乔达路普城

  116. 西澳大利亚国家甲组联赛 因勒乌德联 0 0 金斯利西部

  117. 西澳大利亚国家甲组联赛 戈维鲁普克罗地亚 0 0 黛安拉白鹰

  118. 西澳大利亚国家甲组联赛 苏比亚科 0 0 曼都拉

  119. 澳大利亚新南威尔斯联赛1 达尔维奇希尔 0 0 希尤斯布伦贝斯

  120. 澳大利亚新南威尔斯联赛1 莱德米尔狮子 0 0 北方虎

  121. 澳大利亚新南威尔斯联赛1 本克斯拓城狮队 0 0 纽卡斯尔喷气机(青年)

  122. 澳大利亚新南威尔斯联赛1 麦克亚瑟公羊队 0 0 黑镇斯巴达

  123. 中国乙组联赛 北京理工大学 0 0 山西崇德荣海

  124. 新西兰国家联赛 凡神伯斯联 0 0 奥克兰城

  125. 香港超级联赛 杰志 0 0 香港足球会

  126. 中国甲组联赛 延边龙鼎 0 0 深圳青年人

  127. 澳大利亚昆士兰州超级联赛1 布罗德联 0 0 南国老鹰

  128. 俄罗斯女子超级联赛 叶尼塞河克拉斯诺雅​​茨克(女) 0 0 莫斯科迪纳摩(女)

  129. 澳大利亚昆士兰州女子国家超级联赛 阳光海岸流浪(女) 0 0 昆士兰狮(女)

  130. 中国超级联赛 长春亚泰 0 0 成都蓉城

  131. 韩国K甲组联赛 安养 0 0 济州联

  132. 中国甲组联赛 青岛红狮 0 0 辽宁铁人

  133. 韩国K乙组联赛 忠南牙山 0 0 安山小绿人

  134. 韩国K乙组联赛 富川 0 0 仁川联

  135. 中国乙组联赛 杭州临平吴越 0 0 湖北青年星

  136. 中国乙组联赛 广州蒲公英 0 0 温州俱乐部

  137. 澳大利亚首都特区国家超级联赛 堪培拉FC 0 0 昆比亚城市

  138. 澳大利亚首都特区国家超级联赛 莫纳洛黑豹 0 0 康纳骑士

  139. 罗马尼亚乙组联赛 - 附加赛 敦布勒维察 0 0 CSM福克沙尼

  140. 罗马尼亚乙组联赛 - 附加赛 康戈迪亚齐安 0 0 阿富马齐

  141. 罗马尼亚乙组联赛 - 附加赛 梅塔卢布泽特 0 0 克拉约瓦1948

  142. 罗马尼亚乙组联赛 - 附加赛 辛迪亚泰哥维斯特 0 0 席洛尔

  143. 罗马尼亚乙组联赛 - 附加赛 比霍尔 0 0 胡内多阿拉

  144. 澳大利亚昆士兰州女子国家超级联赛 布里斯班城(女) 0 0 南部联合(女)

  145. 澳大利亚昆士兰州超级联赛1 卡布尔彻 0 0 西南昆士兰达雷

  146. 澳大利亚维多利亚超级联赛1 东方狮子 0 0 卡罗琳

  147. 克罗地亚甲组联赛 U19 库斯图斯佳 U19 0 0 比路朴 U19

  148. 澳大利亚昆士兰州超级联赛1 布里斯本前锋 0 0 罗切达尔流浪

  149. 罗马尼亚乙组联赛 - 附加赛 瑟利姆坝 0 0 穆斯鲁坎普隆

  150. 捷克丙组联赛MSFL 特里耐克 0 0 布兰斯科

  151. 捷克国家联赛 治鲁迪 0 0 利森

  152. 捷克丙组联赛CFL 帕都拜斯B队 0 0 亚布洛内茨B队

  153. 捷克丙组联赛CFL 莫托勒 0 0 比尔森彼得林

  154. 捷克丙组联赛CFL 霍穆托夫 0 0 皮尔森B队

  155. 捷克联赛 U19 杜克拉布拉格 U19 0 0 帕都拜斯 U19

  156. 捷克丁组联赛 毕那索 0 0 大哈姆里

  157. 印尼甲组联赛 巴克伦佛 0 0 巴日托

  158. 捷克丙组联赛CFL 特普利采B队 0 0 乌斯季

  159. 澳大利亚维多利亚超级联赛1 墨尔本塞尔维 0 0 兰沃里林弗洛

  160. 捷克联赛 U19 辛宁 U19 0 0 斯洛瓦茨科 U19

  161. 南澳大利亚国家甲组联赛 阿德莱德奥林匹克 0 0 阿德莱德眼镜蛇

  162. 罗马尼亚乙组联赛 - 附加赛 沃伦塔利 0 0 米耶尔库雷亚丘克

  163. 澳大利亚新南威尔斯联赛1 骑警流浪 0 0 因特莱恩

  164. 斯洛伐克联赛 U19 拜斯迪卡 U19 0 0 特伦辛 U19

  165. 南澳大利亚国家超级联赛 阿德莱德联青年队 0 0 托列斯比卡拉

  166. 乌克兰甲组联赛 - 附加赛 米达雷治 0 0 普瑞卡帕提亚

  167. 捷克联赛 U19 伊赫拉瓦 U19 0 0 布拉格斯巴达 U19

  168. 捷克联赛 U19 皮尔森 U19 0 0 博莱斯拉夫 U19

  169. 捷克联赛 U19 布特祖怀斯 U19 0 0 布拉格斯拉维亚 U19

  170. 土耳其B联赛 U19 沙卡亚斯普 U19 0 0 伊斯基锡海斯普 U19

  171. 土耳其B联赛 U19 布卡斯堡 U19 0 0 哥兹塔比 U19

  172. 土耳其B联赛 U19 佩迪卡斯堡 U19 0 0 厄斯帕尔塔 U19

  173. 土耳其B联赛 U19 艾丹拿斯堡 U19 0 0 卡拉古拉克 U19

  174. 克罗地亚甲组联赛 U19 夏积杜克 U19 0 0 萨格勒布火车头 U19

  175. 菲律宾足球联赛 - 附加赛 卡雅 0 0 宿务俱乐部

  176. 波兰青年联赛 U19 阿卡 U19 0 0 乔治罗尼亚 U19

  177. 波兰青年联赛 U19 路宾 U19 0 0 克拉科维亚 U19

  178. 波兰女子超级联赛 莱茨纳(女) 0 0 GKS卡托威斯(女)

  179. 斯洛伐克女子甲组联赛 - 附加赛 拜斯迪卡(女) 0 0 柏沙卡(女)

  180. 澳大利亚新南威尔斯国家超级联赛 圣乔治城 0 0 西悉尼流浪者(青年)

  181. 澳大利亚昆士兰州国家超级联赛 阳光海岸流浪者 0 0 黄金海岸骑士

  182. 印度I联赛乙组 钻石港 0 0 邦加罗尔

  183. 爱沙尼亚丙组联赛 莱内县哈普萨卢 0 0 塔巴沙鲁

  184. 爱沙尼亚女子甲组联赛 阿拉拉特塔林(女) 0 0 塔巴沙卢(女)

  185. 澳大利亚甲组联赛 墨尔本城 0 0 阿德莱德联

  186. 葡萄牙甲组联赛 图伦斯 0 0 马里迪莫

  187. 乌克兰超级联赛 查诺莫斯 0 0 鲁克利沃夫

  188. 葡萄牙丙组联赛 - 附加赛 德泽姆布罗 0 0 里斯本竞技B队

  189. 奥地利女子甲组联赛 - 附加赛 贝格海姆(女) 0 0 LASK林茨(女)

  190. 波兰丙组联赛C组 斯路普隆尼亚 0 0 克鲁茨波克

  191. 西班牙女子甲组联赛 拉科鲁尼亚(女) 0 0 格拉纳达(女)

  192. 南澳大利亚国家超级联赛 地铁之星 0 0 普雷福特

  193. 哈萨克斯坦超级联赛 奥基捷佩斯 0 0 泽尼斯

  194. 德国女子甲组联赛 RB莱比锡(女) 0 0 埃森(女)

  195. 波兰丙组联赛B组 索克尔克勒泽威 0 0 吉达尼亚格但斯克

  196. 波兰丙组联赛D组 克拉科夫2队 0 0 艾维亚斯维德尼克

  197. 波兰丙组联赛D组 卢巴尔图夫 0 0 维斯拉尼尔贾斯克维斯

  198. 瑞典乙组索德拉斯维兰联赛 森姆比 0 0 胡丁格

  199. 香港超级联赛 理文 0 0 东方

  200. 挪威女子超级联赛 库尔伯特(女) 0 0 利恩足球会(女)

  201. 越南乙组联赛 庆和 0 0 顺化

  202. 捷克联赛 U19 布尔诺 U19 0 0 利贝雷茨 U19

  203. 土耳其B联赛 U19 阿勒泰 U19 0 0 凯瑟兰高古 U19

  204. 克罗地亚甲组联赛 U19 华迪斯 U19 0 0 萨格勒布戴拿模 U19

  205. 芬兰丁组联赛 图维 0 0 LTU利托伊宁

  206. 波兰女子超级联赛 瑞科德别尔斯科(女) 0 0 UKS洛兹(女)

  207. 丹麦丁组联赛 - 附加赛 堡鲁本1908 0 0 弗伦登斯堡

  208. 俄罗斯女子超级联赛 拉占(女) 0 0 莫斯科火车头(女)

  209. 乌克兰甲组联赛 - 附加赛 迪纳兹维什戈罗德 0 0 波迪利亚

  210. 澳大利亚北领地超级联赛 达尔文之心 0 0 达尔文奥林匹克

  211. 中国超级联赛 深圳新鹏城 0 0 大连英博

  212. 德国乙组联赛 普鲁士明斯特 0 0 达姆斯塔特

  213. 德国乙组联赛 雷根斯堡 0 0 布轮斯维克

  214. 德国乙组联赛 帕德博恩 0 0 艾禾斯堡

  215. 俄罗斯超级联赛 莫斯科迪纳摩 0 0 圣彼得堡泽尼特

  216. 俄罗斯超级联赛 诺夫哥罗德 0 0 格罗兹尼特里克

  217. 丹麦甲组联赛 - 附加赛 欧登塞 0 0 哈维德夫

  218. 德国东北部联赛 维多利亚1889柏林 0 0 柏林迪那摩

  219. 德国东北部联赛 柏林赫塔青年队 0 0 马瑟维兹英

  220. 瑞典北部甲组联赛 安高平 0 0 奥雷布洛西里安斯卡IF

  221. 瑞典北部甲组联赛 斯德哥尔摩国际 0 0 哈宁格

  222. 瑞典南部甲组联赛 卢恩斯基尔 0 0 特洛拉坦

  223. 瑞典南部甲组联赛 洛森格德 0 0 艾斯基斯迈

  224. 俄罗斯甲组联赛 乌拉尔 0 0 巴蒂卡

  225. 波兰丙组联赛A组 乔治罗尼亚2队 0 0 维基勒

  226. 立陶宛甲组联赛 德兹尤加斯 0 0 斯奥利埃

  227. 芬兰丙组联赛B组 TPV谭柏利 0 0 PPJ赫尔辛基

  228. 越南甲组联赛 南定 0 0 平阳

  229. 越南乙组联赛 平福 0 0 同塔

  230. 波兰丙组联赛C组 哥扎科威斯兹德罗 0 0 包尔科维切

  231. 瑞典女子超级联赛 AIK索尔纳(女) 0 0 布洛马波卡纳(女)

  232. 印度超级杯 克瑞拉巴拉斯特斯 0 0 莫亨巴根

  233. 丹麦乙组联赛 - 附加赛 伊绍伊IF 0 0 齐斯泰兹

  234. 哈萨克斯坦超级联赛 阿卡托比 0 0 乌利塔哲兹卡兹甘

  235. 立陶宛乙组联赛 特兰斯因维斯特 0 0 尼维斯

  236. 立陶宛乙组联赛 塔拉斯 0 0 考纳斯

  237. 立陶宛乙组联赛 克雷廷加 0 0 伊兰拿斯

  238. 西班牙足协丙组联赛 埃斯特雷拉 0 0 圣塔乌休拉

  239. 丹麦丙组联赛 - 附加赛 欧德 0 0 霍尔拜克

  240. 丹麦丙组联赛 - 附加赛 厄华特 0 0 腓特烈堡联盟

  241. 瑞典乙组西哥特兰联赛 庄森利特斯 0 0 弗罗伦达

  242. 瑞典乙组西哥特兰联赛 奎维丁 0 0 赫斯特拉福什

  243. 波兰丙组联赛B组 维布热泽雷瓦尔斯基 0 0 WDA斯维西

  244. 波兰丙组联赛B组 乌尼亚斯瓦泽达 0 0 波兹南莱希2队

  245. 波兰丙组联赛B组 卡图西亚卡尔图齐 0 0 贝其尼斯塔加德什切青

  246. 波兰丙组联赛D组 桑德克亚 0 0 波多贺新塔尔格

  247. 柬埔寨超级联赛 - 附加赛 科尔森奇 0 0 基里翁索森梅

  248. 柬埔寨超级联赛 - 附加赛 里非 0 0 内政部

  249. 瑞典乙组北斯韦兰联赛 泰比 0 0 法鲁

  250. 瑞典乙组北斯韦兰联赛 科斯纳斯 0 0 斯基积堡

  251. 瑞典乙组北约塔兰联赛 维安斯博格斯 0 0 FBK卡尔斯塔德

  252. 瑞典乙组北约塔兰联赛 IFK库姆拉 0 0 赫雷斯塔兹

  253. 土耳其丙组联赛 厄格尼韦里梅瑟 0 0 卡拉曼马士邦

  254. 英格兰超级联赛 U21 - 附加赛 西汉姆联 U21 0 0 桑德兰 U21

  255. 芬兰女子超级联赛 PK35万达(女) 0 0 PK 35赫尔辛基(女)

  256. 芬兰丁组联赛 坦佩雷联2队 0 0 萨克斯亚文洛伊斯克

  257. 泰国乙组联赛 清迈联 0 0 帕府联

  258. 泰国乙组联赛 芭堤雅联 0 0 四色菊联

  259. 泰国乙组联赛 阿尤塔亚联 0 0 曼谷

  260. 泰国乙组联赛 素攀武里 0 0 春武里

  261. 泰国乙组联赛 北碧府 0 0 南邦

  262. 泰国乙组联赛 纳空斯联 0 0 泰国农业大学

  263. 泰国乙组联赛 尖竹汶府 0 0 塔特

  264. 挪威丙组联赛 弗利格 0 0 乌夫斯廷德

  265. 挪威丙组联赛 乌拉恩 0 0 凡内霍斯沃尔姆辛特

  266. 立陶宛丙组联赛 斯维依卡塔 0 0 FK加利亚瓦

  267. 威尔士超级联赛 - 附加赛 卡纳芬 0 0 巴利镇

  268. 捷克联赛 U19 奥林莫斯 U19 0 0 奥帕华 U19

  269. 蒙古超级联赛 浩日莫尔 0 0 乌兰巴托

  270. 英格兰超级联赛 切尔西 0 0 埃弗顿

  271. 英格兰冠军联赛 女王公园巡游者 0 0 伯恩利

  272. 英格兰冠军联赛 卢顿 0 0 考文垂

  273. 苏格兰超级联赛 邓迪联 0 0 凯尔特人

  274. 中国甲组联赛 南京城市 0 0 重庆铜梁龙

  275. 英格兰甲组联赛 布里斯托流浪 0 0 雷丁

  276. 英格兰甲组联赛 奥连特 0 0 韦康比流浪者

  277. 英格兰乙组联赛 温布尔登 0 0 维尔港

  278. 英格兰乙组联赛 唐卡斯特流浪者 0 0 布拉德福德

  279. 捷克甲组联赛 - 附加赛 布杰约维采迪纳摩 0 0 博莱斯拉夫

  280. 英格兰足球协会全国联赛 禾京 0 0 伊斯特雷格

  281. 捷克丙组联赛CFL 多马利斯 0 0 洛克维尔塔维恩

  282. 中国乙组联赛 武汉三镇B队 0 0 广东铭途

  283. 丹麦丙组联赛 - 附加赛 VSK阿尔胡斯 0 0 布拉布兰

  284. 爱沙尼亚甲组联赛 拉格里 0 0 帕尔努瓦普鲁斯

  285. 比利时女子超级联赛 - 附加赛 安德莱赫特(女) 0 0 奥哈瓦里(女)

  286. 中国超级联赛 山东泰山 0 0 上海申花

  287. 希腊超级联赛乙组 - 附加赛 泰利普利斯2队 0 0 帕纳吉亚克斯

  288. 希腊超级联赛乙组 - 附加赛 帕纳察奇 0 0 AEK雅典2队

  289. 希腊超级联赛乙组 - 附加赛 伊利欧宝利斯 0 0 科拉马塔

  290. 希腊超级联赛乙组 - 附加赛 埃加莱奥 0 0 帕尼奥尼奥斯

  291. 芬兰超级联赛 AC奥卢 0 0 图尔库国际

  292. 丹麦甲组联赛 - 附加赛 罗斯基勒 0 0 文德斯尔

  293. 法国乙组联赛 罗德兹 0 0 巴黎

  294. 西班牙乙组联赛 阿尔巴塞特 0 0 卡塔捷拿

  295. 英格兰乙组联赛 哈洛贾特 0 0 诺士郡

  296. 德国丙组联赛 多特蒙德青年队 0 0 汉诺威96青年队

  297. 德国丙组联赛 翁特哈兴 0 0 科特布斯

  298. 德国丙组联赛 特雷斯登 0 0 桑德豪森

  299. 德国丙组联赛 埃森 0 0 赛瑞贝肯

  300. 德国丙组联赛 科隆胜利 0 0 韦恩威斯巴登

  301. 印尼甲组联赛 万隆 0 0 斯莱曼

  302. 德国西部联赛 洛顶豪森 0 0 奥柏侯逊

  303. 德国西部联赛 威登布拉克 0 0 帕德博恩青年队

  304. 保加利亚乙组联赛 延特拉 0 0 PFC蒙大拿

  305. 匈牙利女子甲组联赛 费伦茨瓦罗斯(女) 0 0 迪欧斯捷尔(女)

  306. 丹麦乙组联赛 - 附加赛 阿玛盖尔 0 0 阿尔胡斯费马

  307. 丹麦乙组联赛 - 附加赛 米德法特 0 0 AB格莱萨克瑟

  308. 丹麦乙组联赛 - 附加赛 弗雷姆 0 0 赫尔辛格

  309. 哈萨克斯坦超级联赛 斯咸迪苏 0 0 依利买

  310. 阿美尼亚超级联赛 BKMA叶里温 0 0 万卡仁沙万

  311. 德国女子甲组联赛 云达不莱梅(女) 0 0 卡尔斯耶拿(女)

  312. 立陶宛乙组联赛 萨基列斯B队 0 0 阿特莫费马热伊基艾

  313. 土耳其乙组联赛 索马士邦 0 0 安卡拉德米士邦

  314. 丹麦丙组联赛 - 附加赛 年青人FD 0 0 立森

  315. 丹麦丙组联赛 - 附加赛 布朗薛治 0 0 奈斯比

  316. 德国巴伐利亚联赛 纽伦堡青年队 0 0 勒蒂森

  317. 德国巴伐利亚联赛 维勒兹 0 0 布赫巴赫

  318. 德国巴伐利亚联赛 菲尔特青年队 0 0 拜仁慕尼黑青年队

  319. 德国巴伐利亚联赛 安斯巴赫 0 0 特库古库慕尼黑

  320. 德国巴伐利亚联赛 拜罗伊特 0 0 奥布斯塔特

  321. 德国巴伐利亚联赛 堡格侯森 0 0 士瓦本奥斯堡

  322. 瑞典乙组西哥特兰联赛 拉后姆 0 0 阿斯特里

  323. 土耳其丙组联赛 卡斯亚卡 0 0 布尔萨体育

  324. 土耳其丙组联赛 波奴瓦 1877 0 0 凯尔谢希尔

  325. 土耳其丙组联赛 贝科兹伊沙克利 0 0 伊内戈尔卡夫卡斯

  326. 土耳其丙组联赛 艾堤密古特 0 0 法特萨

  327. 土耳其丙组联赛 阿华利古奇 0 0 帕萨士邦

  328. 土耳其丙组联赛 52奥度斯普 0 0 卡拉比克伊达曼尤度士邦

  329. 土耳其丙组联赛 杜古雷士邦 0 0 帕加马

  330. 土耳其丙组联赛 塞巴特 0 0 尼路费

  331. 土耳其丙组联赛 丹尼斯尼士邦 0 0 尼格德

  332. 土耳其丙组联赛 卡耶里斯波尔 0 0 凯尔克特

  333. 土耳其丙组联赛 巴里科斯士邦 0 0 土耳其金属1963

  334. 乌克兰甲组联赛 - 附加赛 梅塔利斯特 0 0 沃洛奇斯克

  335. 德国西南部联赛 弗赖堡青年队 0 0 格平根

  336. 德国西南部联赛 赫森卡瑟 0 0 巴林格

  337. 德国西南部联赛 法兰克福青年队 0 0 霍芬海姆青年队

  338. 肯尼亚FKF国家超级杯 基苏木明星队 0 0 山韦斯特黑靴

  339. 瑞典乙组诺尔兰联赛 泰弗迪厄 0 0 古比根保斯

  340. 瑞典乙组索德拉约塔兰联赛 IFK特利堡 0 0 巴尔干

  341. 瑞典乙组索德拉约塔兰联赛 瑟尔沃斯堡 0 0 诺沙比

  342. 瑞典乙组北约塔兰联赛 哥仼北斯塔德斯 0 0 斯卡拉

  343. 瑞典乙组北约塔兰联赛 孔加哈拉 0 0 马塔拉

  344. 挪威女子超级联赛 瓦勒伦加(女) 0 0 白兰恩(女)

  345. 黑山甲组联赛 阿森纳蒂瓦特 0 0 尼卡斯克

  346. 菲律宾足球联赛 - 附加赛 馬尼拉迪格 0 0 达义

  347. 芬兰冠军杯 U20 赫尔辛基 U20 0 0 塔普斯 U20

  348. 芬兰冠军杯 U20 格兰库拉IFK U20 0 0 简沛斯 U20

  349. 挪威女子甲组联赛 费林斯达伦(女) 0 0 海于格松(女)

